Slide 2 Slide 4
  • Compteur des victoires pour l'année 2024
  • Route : 2
  • VTT : 0
  • Cyclo-Cross : 0
  • Ecole de cyclisme : 0
  • Piste : 0
  • 2
Actualité

LE TRONQUAY

Dimanche 12  Mai 2024

""Prix Benjamin Bihel et de la Municipalité"

Course en 2 étapes : Un Contre la Montre et une Course en Circuit.

2 VICTOIRES pour Aurélien VAUQUELIN dans le Contre la Montre et la Course en Circuit. Bravo Aurelien !!!

FÉLICITATIONS à notre coureur pour cette belle performance


Entrainements

ROUTE

à partir de mars 2024

Pour les plus de 13 ans  le mercredi après midi :  Départ 14h30

RDV 14h 15 Parking du Clos Saint Nicolas, la Saussaye.

à partir de fin février 2024

Pour les moins de 13 ans le mercredi à partir de 14 h45

RDV 14h30 Clos Saint Nicolas, la Saussaye.

CYCLO-CROSS

à partir d'octobre 2024

 

 


Visiteurs

Merci à tous nos visiteurs et contributeurs pour que ce site fonctionne.

Toutes suggestions sont les bienvenues ne pas hésiter à nous en faire part

 


Calendrier 2023 FFC

https://www.normandiecyclisme.fr/calendrier/


Informations

Statistiques

Nombre de connectés : 2

Visiteurs aujourd'hui : 107

Visiteurs ce mois-ci : 2597


Maillot du club

Maillot du club VCSETVO

TOUR DU MORTAINAIS (Manche)

Le Samedi 29 Avril 2017

Organisation UC du Mortainais
Lu : 2471 fois

"15ème Tour du Mortainais"


Les cinq coureurs engagés du VC-SETVO :
Yoshihiro KATSURA
Nicolas NEGARET
Julien MESNILDREY
Vincent MENARD
Tomoya KOYAMA

Différents classements des 3 étapes et le général

Étape 1
1 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 2 0 esp 2:46:00
2 RENARD Alexis CC PLANCOËT J 2 0 2:46:00
3 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT 2 0 0 2:46:00
4 THIBAULT LOPEZ Pacôme EC DE QUEVEN 3 0 0 2:46:12
5 BRIAND Killian US LA GACILLY CYCLISME 3 0 esp 2:46:37
6 ROUPSARD Quentin TEAM PAYS DE DINAN 2 0 esp 2:46:37
7 CELERIER Brivaël LAVAL CYCLISME 53 2 0 esp 2:46:37
8 MARIAULT Axel TEAM PAYS DE DINAN 2 0 esp 2:46:37
9 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 2 0 0 2:46:37
10 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 2 0 0 2:46:37
11 GIBOURDEL Pierre EC SAINT VIGORIENNE 3 0 0 2:46:37
12 DELESTRE Alexis VC DE CONLIE 2 0 esp 2:46:47
13 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN 2 0 esp 2:47:51
14 TAILLEFER Steven EC SAINT VIGORIENNE 3 0 esp 2:47:51
15 GUERANGER Florian VC DE CONLIE 2 0 esp 2:47:51
16 LACAINE Alexis PARISIS AC 95 2 0 esp 2:47:56
17 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2 0 esp 2:47:56
18 RIVALAIN Hugo EC DE QUEVEN 3 0 esp 2:47:56
19 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 2 0 0 2:47:56
20 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 2 0 0 2:47:56
21 ADAM Dylan CC PLANCOËT 2 0 esp 2:47:56
22 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT 2 0 0 2:47:56
23 ALIA Florian PARISIS AC 95 2 0 0 2:47:56
24 LEMONNIER Guillaume VC AVRANCHES 3 0 esp 2:47:56
25 LEBLOND Philippe UVCA TROYES 2 0 esp 2:47:56
26 PRIGENT Julien TEAM SOJASUN CYCLISME 2 0 0 2:47:56
27 LECOQ Bertrand AC BAYEUX 2 0 0 2:47:56
28 KATSURA Hioshihico VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 0 esp 2:47:56
29 COUET Thomas BEAUPREAU VELO SPORT 2 0 esp 2:47:56
30 LEIROS Arnaud VC AVRANCHES 2 0 esp 2:47:56
31 OLARD Antoine EC SAINT VIGORIENNE 3 0 esp 2:47:56
32 TABOURET Clément VC SAINT HILAIRE 3 0 esp 2:47:56
33 MACE Valentin AC BAYEUX 2 0 0 2:47:56
34 FEVRIER Maxime US LA GACILLY CYCLISME 2 0 0 2:48:05
35 HUET Tony EC DE QUEVEN 2 0 0 2:48:05
36 PROD'HOMME Fabien SELECTION MAYENNE 2 0 0 2:48:05
37 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT 3 0 0 2:48:05
38 VIVIER Kévinn TEAM SOJASUN CYCLISME 2 0 0 2:48:56
39 POILVERT Freddy CC PLANCOËT 2 0 0 2:49:00
40 NIGARET Nicolas VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 0 0 2:49:00
41 PETIT Guillaume US VERN SUR SEICHE 2 0 esp 2:49:00
42 THEBAULT Arnaud US LA GACILLY CYCLISME 2 0 esp 2:49:00
43 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT J 1 0 2:49:00
44 FERRAND Valentin US LA GACILLY CYCLISME 2 0 0 2:49:00
45 LEVALLOIS Clément VC SAINT LO PONT HEBERT 3 0 esp 2:49:00
46 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN J 2 0 2:49:00
47 CHAPOTOT Mathis UVCA TROYES 3 0 esp 2:49:00
48 BOUVIER Kilian CC PLANCOËT 3 0 esp 2:49:00
49 LAFORGE Dylan ES LIVAROT 2 0 esp 2:49:00
50 NOEL Aurélien PARISIS AC 95 2 0 0 2:49:00
51 DATIN Marceau VC AVRANCHES 3 0 esp 2:49:00
52 ROUSSEAU Florentin SELECTION MAYENNE 3 0 0 2:49:00
53 RETHORE Paul BEAUPREAU VELO SPORT 2 0 esp 2:49:00
54 GASCOIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 3 0 0 2:49:00
55 RAOULT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME 3 0 esp 2:49:00
56 ANSARD Anthony AC BAYEUX 3 0 0 2:49:00
57 AVRIL Anthony UC DU MORTAINAIS 2 0 0 2:49:00
58 AUBER Thomas UC BRIQUEBEC 2 0 0 2:49:00
59 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX J 2 0 2:49:00
60 GUERET Théo VC SAINT LO PONT HEBERT J 1 0 2:49:00
61 FLEURY Damien AC BAYEUX 2 0 0 2:49:00
62 DROUET Tony VC DE CONLIE 2 0 esp 2:49:00
63 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 2 0 0 2:49:00
64 LELANDAIS Clément UC DU MORTAINAIS J 1 0 2:49:00
65 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE 3 0 esp 2:49:00
66 BOUCE Florian TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 0 0 2:49:00
67 MARIE Régis EC SAINT VIGORIENNE 3 0 0 2:49:00
68 LEBRETON Matthieu SELECTION MAYENNE 2 0 esp 2:49:00
69 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 0 0 2:49:00
70 HAMEL Anthony TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 0 0 2:49:00
71 PARIS Alexandre UC IFS HEROUVILLE J 2 0 2:49:00
72 DEROUINT Jérémy US VERN SUR SEICHE 3 0 0 2:49:00
73 BESSONNEAU Anthonin BEAUPREAU VELO SPORT 2 0 0 2:49:00
74 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN 2 0 esp 2:49:00
75 JEGO Dominique EC DE QUEVEN 2 0 0 2:49:00
76 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 3 0 esp 2:49:00
77 MOULIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 2 0 esp 2:49:00
78 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 2 0 0 2:49:00
79 DESRIAC Gaël TEAM SOJASUN CYCLISME 3 0 0 2:49:00
80 JOUANNE Pierre-Maxime UVCA TROYES 2 0 esp 2:49:00
81 HERVIEU Anthony MOYON CYCLOSPORT 3 0 0 2:49:00
82 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 0 esp 2:49:00
83 GIRARD Arnault SUD DE L'EURE CYCLISME 3 0 0 2:49:00
84 BOULEZ Thibault TEAM SOJASUN CYCLISME 2 0 0 2:49:00
85 GRIMAULT Ronan US VERN SUR SEICHE 2 0 esp 2:49:00
86 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN 2 0 0 2:49:00
87 HALOCHE Alban TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 0 0 2:49:00
88 DELESTRE Stéphane VC DE CONLIE 3 0 0 2:49:00
89 ALLEE Nathan TEAM PAYS DE DINAN 2 0 esp 2:49:21
90 SAUVAGET Benjamin US VERN SUR SEICHE 2 0 esp 2:49:25
91 DANIEL Nelson VC SAINT HILAIRE 3 0 esp 2:49:25
92 GARCIA Richard BEAUPREAU VELO SPORT 2 0 0 2:49:25
93 GOUAULT Benoit LAVAL CYCLISME 53 2 0 0 2:49:25
94 LEMARIE Antoine US VERN SUR SEICHE 3 0 esp 2:49:25
95 LUSSON Maxime BEAUPREAU VELO SPORT 2 0 0 2:49:25
96 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53 2 0 0 2:49:32
97 RABE Martin SELECTION MAYENNE 3 0 esp 2:51:54
98 LEMONNIER Richard VC SAINT LO PONT HEBERT 3 0 0 2:52:39
99 TRINQUET Dominique UC IFS HEROUVILLE 3 0 0 2:55:29
100 DAVY Tanguy UC DU MORTAINAIS J 1 0 2:55:29
101 VIVIER Thomas UC BRIQUEBEC J 1 0 2:55:29
102 POTIN Jérémie UC BRIQUEBEC J 2 0 2:55:29
103 LEMAITRE Louis UVCA TROYES 3 0 esp 2:55:29
104 MAZURE Mathieu TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 0 esp 2:55:29
105 BERHAULT Thomas UC DU MORTAINAIS 3 0 0 2:55:29
106 DELVALLE Vincent SUD DE L'EURE CYCLISME 2 0 esp 2:55:29
107 ELIE Maxime EC SAINT VIGORIENNE 2 0 0 2:55:29
108 BERTHE Clément US LA GACILLY CYCLISME 3 0 0 2:55:29
109 COULIBEUF DELAUNAY Benoit ES LIVAROT 3 0 0 2:55:29
110 RENAULT Pierre-Yves VC DE CONLIE 2 0 esp 2:55:29
111 JOSSET Hugo UC IFS HEROUVILLE 2 0 esp 2:55:36
112 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian VC SAINT HILAIRE 3 0 esp 2:55:38
113 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF TVO 2 0 esp 2:57:28
114 CAPPOUEN Pierre SUD DE L'EURE CYCLISME 3 0 esp 2:57:55
115 BELLEC Tristan VC AVRANCHES 2 0 esp 2:59:20
116 HAMARD Florentin VC SAINT HILAIRE J 2 0 2:59:20
117 MARIAULT Sane TEAM SOJASUN CYCLISME 2 0 0 2:59:25
118 HAMON Jérémy UC DU MORTAINAIS 3 0 0 3:00:18

Étape 2
1 THEBAULT Arnaud US LA GACILLY CYCLISME 2E 1:13:08
2 PETIT Guillaume US VERN SUR SEICHE 2E 1:13:08 1:13:08
3 DANIEL Nelson VC SAINT HILAIRE 3E 1:13:08 1:13:08
4 AUBER Thomas UC BRIQUEBEC 2 1:13:08 1:13:08
5 BOUVIER Kilian CC PLANCOËT 3E 1:13:08 1:13:08
6 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT 2 1:13:08 1:13:08
7 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 2E 1:13:08 1:13:08
8 RENARD Alexis CC PLANCOËT J2 1:13:08 1:13:08
9 FLEURY Damien AC BAYEUX 2 1:13:08 1:13:08
10 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT J1 1:13:08 1:13:08
11 ALIA Florian PARISIS AC 95 2 1:13:08 1:13:08
12 VIVIER Kévinn TEAM SOJASUN CYCLISME 2 1:13:08 1:13:08
13 CELERIER Brivaël LAVAL CYCLISME 53 2E 1:13:08 1:13:08
14 JEGO Dominique EC DE QUEVEN 2 1:13:08 1:13:08
15 MACE Valentin AC BAYEUX 2 1:13:08 1:13:08
16 THIBAULT LOPEZ Pacôme EC DE QUEVEN 3 1:13:08 1:13:08
17 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 2 1:13:08 1:13:08
18 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2E 1:13:08 1:13:08
19 BRIAND Killian US LA GACILLY CYCLISME 3E 1:13:08 1:13:08
20 LEMONNIER Guillaume VC AVRANCHES 3E 1:13:08 1:13:08
21 MOULIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 2E 1:13:08 1:13:08
22 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN J2 1:13:08 1:13:08
23 LELANDAIS Clément UC DU MORTAINAIS J1 1:13:08 1:13:08
24 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN 2E 1:13:08 1:13:08
25 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 2 1:13:08 1:13:08
26 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 2 1:13:08 1:13:08
27 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN 2E 1:13:08 1:13:08
28 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT 3 1:13:08 1:13:08
29 ROUSSEAU Florentin SELECTION MAYENNE 3 1:13:08 1:13:08
30 NOEL Aurélien PARISIS AC 95 2 1:13:08 1:13:08
31 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3E 1:13:08 1:13:08
32 KATSURA Hioshihico VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3E 1:13:08 1:13:08
33 GIBOURDEL Pierre EC SAINT VIGORIENNE 3 1:13:08 1:13:08
34 DAVY Tanguy UC DU MORTAINAIS J1 1:13:08 1:13:08
35 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF TVO 2E 1:13:08 1:13:08
36 FEVRIER Maxime US LA GACILLY CYCLISME 2 1:13:08 1:13:08
37 LEMAITRE Louis UVCA TROYES 3E 1:13:08 1:13:08
38 LEBLOND Philippe UVCA TROYES 2E 1:13:08 1:13:08
39 RENAULT Pierre-Yves VC DE CONLIE 2E 1:13:08 1:13:08
40 MARIAULT Axel TEAM PAYS DE DINAN 2E 1:13:08 1:13:08
41 LECOQ Bertrand AC BAYEUX 2 1:13:08 1:13:08
42 RIVALAIN Hugo EC DE QUEVEN 3E 1:13:08 1:13:08
43 ALLEE Nathan TEAM PAYS DE DINAN 2E 1:13:08 1:13:08
44 ANSARD Anthony AC BAYEUX 3 1:13:08 1:13:08
45 ROUPSARD Quentin TEAM PAYS DE DINAN 2E 1:13:08 1:13:08
46 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX J 1:13:08 1:13:08
47 RAOULT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME 3E 1:13:08 1:13:08
48 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE 3E 1:13:08 1:13:08
49 HERVIEU Anthony MOYON CYCLOSPORT 3 1:13:08 1:13:08
50 TABOURET Clément VC SAINT HILAIRE 3E 1:13:08 1:13:08
51 HUET Tony EC DE QUEVEN 2 1:13:08 1:13:08
52 NIGARET Nicolas VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 1:13:08 1:13:08
53 DELESTRE Alexis VC DE CONLIE 2E 1:13:08 1:13:08
54 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 2 1:13:08 1:13:08
55 DATIN Marceau VC AVRANCHES 3E 1:13:08 1:13:08
56 LEMONNIER Richard VC SAINT LO PONT HEBERT 3 1:13:08 1:13:08
57 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53 2 1:13:08 1:13:08
58 OLARD Antoine EC SAINT VIGORIENNE 3E 1:13:08 1:13:08
59 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT 2 1:13:08 1:13:08
60 GUERET Théo VC SAINT LO PONT HEBERT J 1:13:08 1:13:08
61 DEROUINT Jérémy US VERN SUR SEICHE 3 1:13:08 1:13:08
62 LAFORGE Dylan ES LIVAROT 2E 1:13:08 1:13:08
63 DELESTRE Stéphane VC DE CONLIE 3 1:13:08 1:13:08
64 BOUCE Florian TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 1:13:08 1:13:08
65 LACAINE Alexis PARISIS AC 95 2E 1:13:08 1:13:08
66 VIVIER Thomas UC BRIQUEBEC J1 1:13:08 1:13:08
67 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 1:13:08 1:13:08
68 HAMON Jérémy UC DU MORTAINAIS 3 1:13:08 1:13:08
69 CHAPOTOT Mathis UVCA TROYES 3E 1:13:08 1:13:08
70 GUERANGER Florian VC DE CONLIE 2E 1:13:08 1:13:08
71 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 3E 1:13:08 1:13:08
72 PARIS Alexandre UC IFS HEROUVILLE J2 1:13:08 1:13:08
73 BERHAULT Thomas UC DU MORTAINAIS 3 1:13:08 1:13:08
74 FERRAND Valentin US LA GACILLY CYCLISME 2 1:13:08 1:13:08
75 POILVERT Freddy CC PLANCOËT 2 1:13:08 1:13:08
76 GASCOIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 3 1:13:08 1:13:08
77 BOULEZ Thibault TEAM SOJASUN CYCLISME 2 1:13:08 1:13:08
78 JOUANNE Pierre-Maxime UVCA TROYES 2E 1:13:08 1:13:08
79 POTIN Jérémie UC BRIQUEBEC J2 1:13:08 1:13:08
80 ADAM Dylan CC PLANCOËT 2E 1:13:08 1:13:08
81 BERTHE Clément US LA GACILLY CYCLISME 3 1:13:08 1:13:08
82 GRIMAULT Ronan US VERN SUR SEICHE 2E 1:13:08 1:13:08
83 JOSSET Hugo UC IFS HEROUVILLE 2E 1:13:08 1:13:08
84 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 2 1:13:08 1:13:08
85 AVRIL Anthony UC DU MORTAINAIS 2 1:13:08 1:13:08
86 LEIROS Arnaud VC AVRANCHES 2E 1:13:08 1:13:08
87 DROUET Tony VC DE CONLIE 2E 1:13:08 1:13:08
88 COULIBEUF DELAUNAY Benoit ES LIVAROT 3 1:13:08 1:13:08
89 HAMEL Anthony TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 1:13:08 1:13:08
90 BESSONNEAU Anthonin BEAUPREAU VELO SPORT 2 1:13:08 1:13:08
91 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian VC SAINT HILAIRE 3E 1:13:08 1:13:08
92 DESRIAC Gaël TEAM SOJASUN CYCLISME 3 1:13:08 1:13:08
93 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 2 1:13:08 1:13:08
94 GARCIA Richard BEAUPREAU VELO SPORT 2 1:13:08 1:13:08
95 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN 2 1:13:08 1:13:08
96 HALOCHE Alban TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 1:13:08 1:13:08
97 GOUAULT Benoit LAVAL CYCLISME 53 2 1:13:08 1:13:08
98 SAUVAGET Benjamin US VERN SUR SEICHE 2E 1:13:08 1:13:08
99 MARIAULT Sane TEAM SOJASUN CYCLISME 2 1:13:08 1:13:08
104 PROD'HOMME Fabien SELECTION MAYENNE 2 1:13:08 1:13:08
100 LUSSON Maxime BEAUPREAU VELO SPORT 2 1:14:04 1:14:04
101 PRIGENT Julien TEAM SOJASUN CYCLISME 2 1:15:04 1:15:04
102 TRINQUET Dominique UC IFS HEROUVILLE 3 1:15:04 1:15:04
103 MARIE Régis EC SAINT VIGORIENNE 3 1:15:04 1:15:04
105 MAZURE Mathieu TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3E 1:15:57 1:15:57
106 COUET Thomas BEAUPREAU VELO SPORT 2E 1:18:50 1:18:50
107 RABE Martin SELECTION MAYENNE 3E 1:19:20 1:19:20
108 RETHORE Paul BEAUPREAU VELO SPORT 2E 1:19:28 1:19:28

Étape 3
1 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 2 2:06:59 1
2 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 2 2:06:59 0:00:00 2
3 MARIAULT Axel TEAM PAYS DE DINAN 2E 2:06:59 0:00:00 3
4 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 2 2:06:59 0:00:00 4
5 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 2E 2:06:59 0:00:00 5
6 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT 2 2:06:59 0:00:00 6
7 ALLEE Nathan TEAM PAYS DE DINAN 2E 2:07:03 0:00:04 7
8 RENARD Alexis CC PLANCOËT J 2:07:03 0:00:04 8
9 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53 2 2:07:29 0:00:30 9
10 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN 2E 2:07:29 0:00:30 10
11 VIVIER Kévinn TEAM SOJASUN CYCLISME 2 2:07:29 0:00:30 11
12 BRIAND Killian US LA GACILLY CYCLISME 3E 2:07:29 0:00:30 12
13 THEBAULT Arnaud US LA GACILLY CYCLISME 2E 2:07:51 0:00:52 13
14 LEMONNIER Guillaume VC AVRANCHES 3E 2:07:51 0:00:52 14
15 POILVERT Freddy CC PLANCOËT 2 2:07:51 0:00:52 15
16 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX J2 2:07:51 0:00:52 16
17 GIBOURDEL Pierre EC SAINT VIGORIENNE 3 2:07:51 0:00:52 17
18 ALIA Florian PARISIS AC 95 2 2:07:51 0:00:52 18
19 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 2 2:07:51 0:00:52 19
20 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 2 2:07:51 0:00:52 20
21 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT J1 2:07:51 0:00:52 21
22 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT 2 2:07:51 0:00:52 22
23 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 2:07:51 0:00:52 23
24 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT 3 2:07:51 0:00:52 24
25 KATSURA Hioshihico VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 2:07:51 0:00:52 25
26 THIBAULT LOPEZ Pacôme EC DE QUEVEN 3 2:08:33 0:01:34 26
27 DEROUINT Jérémy US VERN SUR SEICHE 3 2:09:06 0:02:07 27
28 CELERIER Brivaël LAVAL CYCLISME 53 2E 2:09:08 0:02:09 28
29 JEGO Dominique EC DE QUEVEN 2 2:09:08 0:02:09 29
30 LECOQ Bertrand AC BAYEUX 2 2:09:39 0:02:40 30
31 BOUVIER Kilian CC PLANCOËT 3E 2:09:39 0:02:40 31
32 GRIMAULT Ronan US VERN SUR SEICHE 2E 2:10:23 0:03:24 32
33 FERRAND Valentin US LA GACILLY CYCLISME 2 2:10:40 0:03:41 33
34 MOULIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 2E 2:10:45 0:03:46 34
35 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 3E 2:11:21 0:04:22 35
36 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE 3E 2:11:21 0:04:22 36
37 HUET Tony EC DE QUEVEN 2 2:11:21 0:04:22 37
38 LEBLOND Philippe UVCA TROYES 2E 2:11:28 0:04:29 38
39 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF TVO 2E 2:11:57 0:04:58 39
40 DROUET Tony VC DE CONLIE 2E 2:12:10 0:05:11 40
41 GUERANGER Florian VC DE CONLIE 2E 2:12:10 0:05:11 41
42 CHAPOTOT Mathis UVCA TROYES 3E 2:12:10 0:05:11 42
43 RAOULT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME 3E 2:12:10 0:05:11 43
44 DAVY Tanguy UC DU MORTAINAIS J1 2:12:10 0:05:11 44
45 LEMONNIER Richard VC SAINT LO PONT HEBERT 3 2:12:10 0:05:11 45
46 TABOURET Clément VC SAINT HILAIRE 3E 2:12:10 0:05:11 46
47 ROUSSEAU Florentin SELECTION MAYENNE 3 2:12:10 0:05:11 47
48 BOUCE Florian TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 2:12:10 0:05:11 48
49 HERVIEU Anthony MOYON CYCLOSPORT 3 2:12:10 0:05:11 49
50 PARIS Alexandre UC IFS HEROUVILLE J2 2:12:10 0:05:11 50
51 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3E 2:12:16 0:05:17 51
52 NIGARET Nicolas VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3 2:12:16 0:05:17 52
53 TRINQUET Dominique UC IFS HEROUVILLE 3 2:12:16 0:05:17 53
54 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 2 2:12:16 0:05:17 54
55 MARIE Régis EC SAINT VIGORIENNE 3 2:12:16 0:05:17 55
56 DELESTRE Alexis VC DE CONLIE 2E 2:12:47 0:05:48 56
57 HAMON Jérémy UC DU MORTAINAIS 3 2:14:14 0:07:15 57
58 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian VC SAINT HILAIRE 3E 2:14:14 0:07:15 58
59 GUERET Théo VC SAINT LO PONT HEBERT J1 2:15:27 0:08:28 59

Classement général final
1 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 2E 6:06:07 0:00:00 13
2 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT 2 6:06:07 0:00:00 15
3 RENARD Alexis CC PLANCOËT J2 6:06:11 0:00:04 18
4 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 2 6:06:44 0:00:37 36
5 MARIAULT Axel TEAM PAYS DE DINAN 2E 6:06:44 0:00:37 51
6 BRIAND Killian US LA GACILLY CYCLISME 3E 6:07:14 0:01:07 36
7 GIBOURDEL Pierre EC SAINT VIGORIENNE 3 6:07:36 0:01:29 61
8 THIBAULT LOPEZ Pacôme EC DE QUEVEN 3 6:07:53 0:01:46 46
9 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 2 6:08:03 0:01:56 108
10 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN 2E 6:08:28 0:02:21 47
11 CELERIER Brivaël LAVAL CYCLISME 53 2E 6:08:53 0:02:46 48
12 ALIA Florian PARISIS AC 95 2 6:08:55 0:02:48 52
13 LEMONNIER Guillaume VC AVRANCHES 3E 6:08:55 0:02:48 58
14 KATSURA Hioshihico VC SAULCEEN ELBEUF TVO 3E 6:08:55 0:02:48 85
15 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT 2 6:08:55 0:02:48 103
16 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 2 6:08:55 0:02:48 132
17 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT 3 6:09:04 0:02:57 89
18 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 2 6:09:07 0:03:00 133
19 ALLEE Nathan TEAM PAYS DE DINAN 2E 6:09:32 0:03:25 139
20 VIVIER Kévinn TEAM SOJASUN CYCLISME 2 6:09:33 0:03:26 61
21 THEBAULT Arnaud US LA GACILLY CYCLISME 2E 6:09:59 0:03:52 56
22 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT J1 6:09:59 0:03:52 74
23 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 2 6:09:59 0:03:52 108
24 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX J2 6:09:59 0:03:52 121
25 POILVERT Freddy CC PLANCOËT 2 6:09:59 0:03:52 129
26 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3 6:09:59 0:03:52 159
27 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53 2 6:10:09 0:04:02 162
28 LECOQ Bertrand AC BAYEUX 2 6:10:43 0:04:36 98
29 DEROUINT Jérémy US VERN SUR SEICHE 3 6:11:14 0:05:07 160
30 JEGO Dominique EC DE QUEVEN 2 6:11:16 0:05:09 118
31 BOUVIER Kilian CC PLANCOËT 3E 6:11:47 0:05:40 84
32 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 2 6:12:01 0:05:54 81
33 GRIMAULT Ronan US VERN SUR SEICHE 2E 6:12:31 0:06:24 199
34 LEBLOND Philippe UVCA TROYES 2E 6:12:32 0:06:25 101
35 HUET Tony EC DE QUEVEN 2 6:12:34 0:06:27 123
36 DELESTRE Alexis VC DE CONLIE 2E 6:12:42 0:06:35 121
37 FERRAND Valentin US LA GACILLY CYCLISME 2 6:12:48 0:06:41 151
38 MOULIN Quentin UC IFS HEROUVILLE 2E 6:12:53 0:06:46 132
39 GUERANGER Florian VC DE CONLIE 2E 6:13:09 0:07:02 126
40 TABOURET Clément VC SAINT HILAIRE 3E 6:13:14 0:07:07 128
41 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE 3E 6:13:29 0:07:22 149
42 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 3E 6:13:29 0:07:22 182
43 ROUSSEAU Florentin SELECTION MAYENNE 3 6:14:18 0:08:11 128
