Slide 4 Slide 2
  • Compteur des victoires pour l'année 2024
  • Route : 0
  • VTT : 0
  • Cyclo-Cross : 0
  • Ecole de cyclisme : 0
  • Piste : 0
  • 0
Actualité

Entrainements

ROUTE

à partir de mars 2024

Pour les plus de 13 ans  le mercredi après midi :  Départ 14h30

RDV 14h 15 Parking du Clos Saint Nicolas, la Saussaye.

à partir de fin février 2024

Pour les moins de 13 ans le mercredi à partir de 14 h45

RDV 14h30 Clos Saint Nicolas, la Saussaye.

CYCLO-CROSS

à partir d'octobre 2024

 

 


Visiteurs

Merci à tous nos visiteurs et contributeurs pour que ce site fonctionne.

Toutes suggestions sont les bienvenues ne pas hésiter à nous en faire part

 


Calendrier 2023 FFC

https://www.normandiecyclisme.fr/calendrier/


Informations

Statistiques

Nombre de connectés : 1

Visiteurs aujourd'hui : 29

Visiteurs ce mois-ci : 2066


Maillot du club

Maillot du club VCSETVO

TOUR DE L'ORNE (61) 2ème Etape CLM

Le Dimanche 11 Septembre 2022

Organisation du TDO
Lu : 272 fois

"2ème étape du Tour de l’Orne 2022"

CLM à St Germain du Corbeis distance de 11.5 km.

Classement des coureurs du VC-SETVO dans la sélection de l'Eure :
4ème Antoine BARRIERE CD 27
127ème Pierre LAURENT CD 27


Classement de la 2ème étape CLM:
1 MATIFAS LEVI NEUBOURG UV FRA JUN
2 TERRIER ANTOINE OLYMPIQUE CVO FRA 2 C 0 14
3 CLEMENT THIBAUT CHERBOURG AC FRA 3 C 0 16
4 BARRIERE ANTOINE CD 27 FRA JUN 0 18
5 JOSSELIN EMMANUEL SABLE SARTHE FRA 2 C 0 23
6 LAURENT ALEXANDRE QUIMPERLE UC FRA 2 C 0 25
7 COOLSAET MATHEO PARISIS AC 95 FRA 3 C 0 35
8 DEMANET THOMAS OLYMPIQUE CVO FRA 2 C 0 38
9 BRISARD ALEXANDRE VALLET VS FRA 2 C 0 38
10 ANGOT DAMIEN QUEVILLY CAEN FRA 2 C 0 40
11 GUILBERT CLEMENT MOYON C FRA 2 C 0 41
12 PERLEAUX DORIAN SABLE SARTHE FRA 2 C 0 42
13 TREMBLE PAUL BOCAGE VIRE FRA JUN 0 47
14 GODEBY MAXENS CD 27 FRA JUN 0 51
15 MAHIER ROBIN SABLE SARTHE FRA JUN 0 51
16 CLOUAIRE RAPHAËL BRICQUEBEC C FRA 2 C 0 52
17 CADIOU RAPHAËL MORLAIX UCP FRA 2 C 0 52
18 PHILIPPE WILLIAM MORLAIX UCP FRA 2 C 0 52
19 EVEN LUCAS CD 35 FRA 2 C 0 53
20 LEBRETON SAMUEL PAVILLY BAREN FRA JUN 0 57
21 CASTELLAN AUGUSTE CHATOU AS FRA 3 C 0 57
22 TUCKER GUY TORIGNI ES FRA 2 C 0 58
23 LAURENDEAU EMILIEN CHOLET 49 UC FRA 2 C 0 59
24 TOUCHARD THOMAS C CHARTRES FRA 2 C 1  1
25 HECTOR RAPHAËL TILLY SEULLES FRA JUN 1  1
26 DELABARRE CLEMENT NEUBOURG UV FRA JUN 1  3
27 LEBATARD PAUL BRICQUEBEC C FRA 2 C 1  3
28 DUVAL PIERRE JEAN CD 14 FRA 3 C 1  6
29 MOISSERON ELLIOT AVRANCHES VC FRA JUN 1  7
30 JUIN DAVID CD 61 FRA 3 C 1  8
31 ROZE CORENTIN VITRE CC FRA 2 C 1  9
32 DUPUIS NOA VALLET VS FRA 2 C 1  9
33 LE FRESNE JULIEN QUIMPERLE UC FRA 2 C 1 10
34 DOUAT ERWAN PAVILLY BAREN FRA 2 C 1 11
35 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VS FRA 2 C 1 14
36 PELLETAN SAMUEL CD 14 FRA 2 C 1 14
37 VIARDOT MATTEO BRICQUEBEC UC FRA JUN 1 14
38 TERRIER CYRIL OLYMPIQUE CVO FRA 3 C 1 14
39 LECOLLEY AUGUSTIN BRICQUEBEC UC FRA JUN 1 14
40 GAILLARD MATHEO CHOLET 49 UC FRA 2 C 1 16
41 CAPPOEN FLORIAN LUCEEN VC FRA 2 C 1 19
42 OSMONT MATHIEU CD 61 FRA 2 C 1 19
43 REED JACK PLANCOËT CC GBR JUN 1 20
44 LOUVEL ALEX LA FEUILLIE C FRA 2 C 1 24
45 OLARD ANTOINE BRICQUEBEC C FRA 2 C 1 24
46 MARIE JUDICAËL ST VIGORIENNE FRA 2 C 1 24
47 DAVY AUGUSTIN CHOLET 49 UC FRA 2 C 1 24
48 FERNIER GWENAEL MONTGENOISE U FRA 2 C 1 26
49 MORIN DYLAN MORLAIX UCP FRA 2 C 1 26
50 DAVID NATHAN TORIGNI ES FRA 3 C 1 27
51 DERUDDER THOMAS PLANCOËT CC FRA 3 C 1 28
52 DUREL MATHYS MOYON C FRA 2 C 1 28
53 LEGEAY ROBIN MOYON C FRA JUN 1 29
54 BUNODIERE GUILLAUME AVRANCHES VC FRA 2 C 1 31
55 LAUMONIER ARTHUR VITRE CC FRA 2 C 1 32
56 LEROUX ALLAN OLYMPIQUE CVO FRA 2 C 1 34
57 LE ROUX CLEMENT CHOLET 49 UC FRA 2 C 1 35
58 JOHNSON HARRY PLANCOËT CC GBR 2 C 1 35
59 AUDIC MICKAEL SOJASUN CT FRA 2 C 1 35
60 LE SCANF GURVAN CD 35 FRA 2 C 1 36
61 RENARD GUILLAUME SOJASUN CT FRA 2 C 1 36
62 MIAS ANTOINE BOCAGE VIRE FRA JUN 1 37
63 BOULEUX QUENTIN PAVILLY BAREN FRA 2 C 1 37
64 ROCHEDY ROMAIN VITRE CC FRA 2 C 1 37
65 BOUQUET THOMAS PARISIS AC 95 FRA JUN 1 37
66 BRENNER ERIC PROGRESS T FRA 3 C 1 38
67 COLLET JULIEN MORLAIX UCP FRA 2 C 1 38
68 LUSSON MAXIME BEAUPREAU VS FRA 2 C 1 39
69 HOUIVET BAPTISTE CD 14 FRA JUN 1 39
70 CHESNEL PASCAL BOCAGE VIRE FRA 3 C 1 40
71 RADIER CORENTIN VITRE CC FRA 2 C 1 41
72 DELAHAYE JORIS MOYON C FRA JUN 1 42
73 COLAS THIBAULT PLANCOËT CC FRA 2 C 1 43
74 TRUFFAUT BAPTISTE TILLY SEULLES FRA JUN 1 43
75 NOEL AURELIEN PARISIS AC 95 FRA 2 C 1 44
76 REVERT THIBAULT TORIGNI ES FRA 2 C 1 44
77 JOUSSE DIMITRI C CHARTRES FRA 2 C 1 44
78 POLINIERE HELORI CD 35 FRA 3 C 1 45
79 DELPRAT STEVEN ST VIGORIENNE FRA 3 C 1 46
80 CHEVILLARD AYMERIC C CHARTRES FRA 3 C 1 47
81 JALLIER LORIS PROGRESS T FRA 3 C 1 48
82 COLLEE YONI MONTGENOISE U FRA JUN 1 48
83 ARSON JEAN CHARLES QUEVILLY CAEN FRA 3 C 1 48
84 ROQUET JEREMIE AVRANCHES VC FRA JUN 1 49
85 ADAM MAXIME BRICQUEBEC C FRA 2 C 1 49
86 LUCAS MAËL QUIMPERLE UC FRA 3 C 1 51
87 CARL MATIS VALLET VS FRA 2 C 1 52
88 MODOLO ERIC CHATOU AS FRA 3 C 1 52
88 BONNEMAINS LUCIEN BRICQUEBEC UC FRA 3 C 1 52
90 JACQUEMIN ANTOINE PROGRESS T FRA 3 C 1 53
91 LEVEEL KYLLIAN QUEVILLY CAEN FRA 2 C 1 53
92 FER LUCAS VALLET VS FRA JUN 1 54
93 PHILIPPON JOHAN QUIMPERLE UC FRA 2 C 1 54
94 BEHR PIERRE ADRIEN PLANCOËT CC FRA JUN 1 56
95 LECOCQ PREEL VICTOR QUEVILLY CAEN FRA 3 C 1 58
96 CRUCHON GUILLAUME CHERBOURG AC FRA 3 C 2  2
97 RAMON FREDERIC PARISIS AC 95 FRA 3 C 2  3
98 DAVID MATHIEU SABLE SARTHE FRA JUN 2  3
99 GRISON KEVIN SOJASUN CT FRA 2 C 2  5
100 TRUFFAUT BAPTISTE CHERBOURG AC FRA 3 C 2  6
101 DEFFAINS ENZO CD 35 FRA 2 C 2  9
102 CHEVAL VALENTIN CHATOU AS FRA 2 C 2  9
103 BRIEN VALENTIN BRICQUEBEC UC FRA JUN 2  9
104 MORIN EMIL LA FEUILLIE C FRA JUN 2 10
105 BRAULT MATHIS QUIMPERLE UC FRA 3 C 2 12
106 LORIOUX ALEXANDRE THIAIS AV FRA 2 C 2 18
107 LE FALHER ERWAN SOJASUN CT FRA 2 C 2 18
108 ROTURIER ANTHONY BEAUPREAU VS FRA 2 C 2 18
109 LHUILLIER NATHAN LUCEEN VC FRA 2 C 2 20
110 REILLON YANN CD 14 FRA 3 C 2 21
111 MOREL GREGOIRE PROGRESS T FRA 3 C 2 22
112 MORVAN CORENTIN TORIGNI ES FRA REG 2 22
113 ADAM MATHIS BRICQUEBEC UC FRA JUN 2 27
114 DUCHENE MEDERIC BEAUPREAU VS FRA 3 C 2 31
115 HERVIEU MICKAEL MOYON C FRA 3 C 2 31
116 JEGO FLORIAN CD 61 FRA JUN 2 31
117 GABORIAUD GUILLAUME THIAIS AV FRA 2 C 2 35
118 PAPILLON JULIAN MONTGENOISE U FRA 2 C 2 40
119 HOFFMANN ALEXIS PARISIS AC 95 FRA 2 C 2 47
120 LAFORGE DYLAN ST VIGORIENNE FRA 3 C 2 47
121 BECOT JOHAN OLYMPIQUE CVO FRA 2 C 2 48
122 RENAUDIN MATHIEU NEUBOURG UV FRA JUN 2 50
123 COLAISSEAU MARIUS BEAUPREAU VS FRA JUN 2 50
124 BEUX CLEMENT LA FEUILLIE C FRA 3 C 2 52
125 HUGUET CLEMENT BOCAGE VIRE FRA 2 C 2 52
126 MOUCHARD GAUTHIER PAVILLY BAREN FRA 3 C 2 53
127 LAURENT PIERRE CD 27 FRA 3 C 2 57
128 DUBREIL VITALY PROGRESS T FRA 2 C 2 59
129 BERNIER FLAVIEN CHOLET 49 UC FRA 2 C 3  1
130 CUMONT HANS LA FEUILLIE C FRA 3 C 3  2
131 BEUX QUENTIN LA FEUILLIE C FRA 3 C 3 11
132 PERCHEREL ANTONIN CD 35 FRA JUN 3 15
133 BEAUMONT DORIAN LUCEEN VC FRA JUN 3 19

Classement Général après la 2ème étape :
1 CLEMENT Thibaut Cherbourg AC FRA 3 c 3 13 11
2  LAURENT Alexandre Quimperlé UC FRA 2 c 3 13 33 0 22
3 CADIOU Raphaël Morlaix UCP FRA 2 c 3 13 47 0 36
4  LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA 2 c 3 14 00 0 49
5 TUCKER Guy Torigni ES FRA 2 c 3 14 03 0 52
6 DUVAL Pierre jean CD 14 FRA 3 c 3 14 07 0 56
7 BARRIERE Antoine CD 27 FRA Jun 3 14 18 1 07
8 TOUCHARD Thomas C CHARTRES FRA 2 c 3 14 22 1 11
9 BRISARD Alexandre Vallet VS FRA 2 c 3 14 22 1 11
10  JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA 2 c 3 14 23 1 12
11 ROCHEDY Romain Vitré CC FRA 2 c 3 14 38 1 27
12 PHILIPPE William Morlaix UCP FRA 2 c 3 14 40 1 29
13 EVEN lucas CD 35 FRA 2 c 3 14 41 1 30
14 GUILBERT Clément Moyon C FRA 2 c 3 14 41 1 30
15 TERRIER Antoine Olympique CVO FRA 2 c 3 14 45 1 34
16 CLOUAIRE Raphaël Bricquebec C FRA 2 c 3 14 47 1 36
17 TREMBLE Paul Bocage Vire FRA Jun 3 14 47 1 36
18 LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA 2 c 3 14 51 1 40
19 HECTOR Raphaël Tilly Seulles FRA Jun 3 14 56 1 45
20 VIARDOT Mattéo Bricquebec UC FRA Jun 3 14 58 1 47
21 LE FRESNE Julien Quimperlé UC FRA 2 c 3 15 05 1 54
22  DEMANET Thomas Olympique CVO FRA 2 c 3 15 09 1 58
23 GODEBY Maxens CD 27 FRA Jun 3 15 12 2 01
24 MATIFAS Lévi Neubourg UV FRA Jun 3 15 14 2 03
25 ANGOT Damien quevilly caen FRA 2 c 3 15 19 2 08
26 LOUVEL Alex La Feuillie C FRA 2 c 3 15 24 2 13
27 FERNIER Gwenael Montgenoise U FRA 2 c 3 15 26 2 15
28 MORIN Dylan Morlaix UCP FRA 2 c 3 15 26 2 15
29  DUREL Mathys Moyon C FRA 2 c 3 15 28 2 17
30 BUNODIERE Guillaume Avranches VC FRA 2 c 3 15 31 2 20
31 LE SCANF Gurvan CD 35 FRA 2 c 3 15 36 2 25
32 BOUQUET Thomas Parisis AC 95 FRA Jun 3 15 37 2 26
33 CAPPOEN Florian LUCEEN VC FRA 2 c 3 15 38 2 27
34 MOISSERON Elliot Avranches VC FRA Jun 3 15 38 2 27
35 DUPUIS Noa Vallet VS FRA 2 c 3 15 40 2 29
36 TERRIER Cyril Olympique CVO FRA 3 c 3 15 45 2 34
37 REED Jack Plancoët CC GBR Jun 3 15 46 2 35
38 DELPRAT Steven St Vigorienne FRA 3 c 3 15 46 2 35
39 ROZE Corentin Vitré CC FRA 2 c 3 15 48 2 37
40 OLARD Antoine Bricquebec C FRA 2 c 3 15 50 2 39
41 JOHNSON Harry Plancoët CC GBR 2 c 3 15 50 2 39
42 DELABARRE Clément Neubourg UV FRA Jun 3 15 51 2 40
43 DAVY Augustin Cholet 49 UC FRA 2 c 3 15 55 2 44
44 TRUFFAUT Baptiste Tilly Seulles FRA Jun 3 16 02 2 51
45 MARIE Judicaël St Vigorienne FRA 2 c 3 16 03 2 52
46 DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Jun 3 16 03 2 52
47 AUDIC Mickael Sojasun CT FRA 2 c 3 16 06 2 55
48 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA 2 c 3 16 07 2 56
49 MIAS Antoine Bocage Vire FRA Jun 3 16 08 2 57
50  BRAULT Mathis Quimperlé UC FRA 3 c 3 16 12 3 01
51 CHEVILLARD Aymeric C CHARTRES FRA 3 c 3 16 18 3 07
52 LE FALHER Erwan Sojasun CT FRA 2 c 3 16 18 3 07
53 GABORIAUD Guillaume Thiais AV FRA 2 c 3 16 23 3 12
54 PHILIPPON Johan Quimperlé UC FRA 2 c 3 16 25 3 14
55 LUCAS Maël Quimperlé UC FRA 3 c 3 16 30 3 19
56 MORIN Emil La Feuillie C FRA Jun 3 16 41 3 30
57 MOREL Grégoire Progress T FRA 3 c 3 16 48 3 37
58 COLAS Thibault Plancoët CC FRA 2 c 3 16 48 3 37
59 DOUAT Erwan Pavilly Baren FRA 2 c 3 16 54 3 43
60 ROTURIER Anthony beaupréau vs FRA 2 c 3 16 57 3 46
61 DEFFAINS Enzo CD 35 FRA 2 c 3 17 08 3 57
62 GAILLARD Matheo Cholet 49 UC FRA 2 c 3 17 10 3 59
63 BECOT Johan Olympique CVO FRA 2 c 3 17 27 4 16
64 HUGUET Clément Bocage Vire FRA 2 c 3 17 31 4 20
65 LEVEEL Kyllian quevilly caen FRA 2 c 3 18 56 5 45
66 JALLIER Loris Progress T FRA 3 c 3 19 37 6 26
67 CASTELLAN Auguste Chatou AS FRA 3 c 3 19 39 6 28
68 CARL Matis Vallet VS FRA 2 c 3 19 55 6 44
69 COLAISSEAU Marius beaupréau vs FRA Jun 3 20 50 7 39
70 JOUSSE Dimitri C CHARTRES FRA 2 c 3 21 00 7 49
71  LEGEAY Robin Moyon C FRA Jun 3 21 32 8 21
72 REVERT Thibault Torigni ES FRA 2 c 3 21 51 8 40
73  MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Jun 3 22 16 9 05
74 JUIN David CD 61 FRA 3 c 3 22 43 9 32
75 REILLON Yann CD 14 FRA 3 c 3 22 52 9 41
76 DERUDDER Thomas Plancoët CC FRA 3 c 3 22 56 9 45
77 FER Lucas Vallet VS FRA Jun 3 23 13 10 02
78 LECOCQ PREEL Victor quevilly caen FRA 3 c 3 23 26 10 15
79 CHEVAL Valentin Chatou AS FRA 2 c 3 23 34 10 23
80 MORVAN Corentin Torigni ES FRA reg 3 23 50 10 39
81 LECOLLEY Augustin Bricquebec UC FRA Jun 3 24 10 10 59
82 COLLEE Yoni Montgenoise U FRA Jun 3 24 44 11 33
83 COOLSAET Mathéo Parisis AC 95 FRA 3 c 3 24 47 11 36
84 BEHR Pierre adrien Plancoët CC FRA Jun 3 24 52 11 41
85 PERLEAUX Dorian Sablé Sarthe FRA 2 c 3 24 54 11 43
86 LEBRETON Samuel Pavilly Baren FRA Jun 3 25 09 11 58
87 LEBATARD Paul Bricquebec C FRA 2 c 3 25 15 12 04
88  BOUYER Matheo beaupréau vs FRA 2 c 3 25 26 12 15
89 PELLETAN Samuel CD 14 FRA 2 c 3 25 26 12 15
90 OSMONT Mathieu CD 61 FRA 2 c 3 25 31 12 20
91 DAVID Nathan Torigni ES FRA 3 c 3 25 39 12 28
92 LAUMONIER Arthur Vitré CC FRA 2 c 3 25 44 12 33
93 BRENNER Eric Progress T FRA 3 c 3 25 50 12 39
94 COLLET Julien Morlaix UCP FRA 2 c 3 25 50 12 39
95  LUSSON Maxime beaupréau vs FRA 2 c 3 25 51 12 40
96 HOUIVET Baptiste CD 14 FRA Jun 3 25 51 12 40
97 CHESNEL Pascal Bocage Vire FRA 3 c 3 25 52 12 41
98 RADIER Corentin Vitré CC FRA 2 c 3 25 53 12 42
99 ARSON Jean charles quevilly caen FRA 3 c 3 26 00 12 49
100 ROQUET Jérémie Avranches VC FRA Jun 3 26 01 12 50
101 ADAM Maxime Bricquebec C FRA 2 c 3 26 01 12 50
102 JACQUEMIN Antoine Progress T FRA 3 c 3 26 05 12 54
103 BOULEUX Quentin Pavilly Baren FRA 2 c 3 26 13 13 02
104 CRUCHON Guillaume Cherbourg AC FRA 3 c 3 26 14 13 03
105 GRISON Kévin Sojasun CT FRA 2 c 3 26 17 13 06
106 TRUFFAUT Baptiste Cherbourg AC FRA 3 c 3 26 18 13 07
107 LHUILLIER Nathan LUCEEN VC FRA 2 c 3 26 32 13 21
108  HERVIEU Mickael Moyon C FRA 3 c 3 26 43 13 32
109 ADAM Mathis Bricquebec UC FRA Jun 3 26 59 13 48
110 BEUX Clément La Feuillie C FRA 3 c 3 27 04 13 53
111 LAURENT Pierre CD 27 FRA 3 c 3 27 09 13 58
112  BERNIER Flavien Cholet 49 UC FRA 2 c 3 27 13 14 02
113 BEUX Quentin La Feuillie C FRA 3 c 3 27 23 14 12
114 BEAUMONT Dorian LUCEEN VC FRA Jun 3 27 31 14 20
115 CUMONT Hans La Feuillie C FRA 3 c 3 27 38 14 27
116 RENAUDIN Mathieu Neubourg UV FRA Jun 3 32 48 19 37
117  DELAHAYE Joris Moyon C FRA Jun 3 35 07 21 56
118 NOEL Aurélien Parisis AC 95 FRA 2 c 3 35 09 21 58
119 LEROUX Allan Olympique CVO FRA 2 c 3 35 09 21 58
120 MODOLO Eric Chatou AS FRA 3 c 3 35 17 22 06
121 RAMON Frederic Parisis AC 95 FRA 3 c 3 35 28 22 17
122 POLINIERE Helori CD 35 FRA 3 c 3 35 42 22 31
123 BONNEMAINS Lucien Bricquebec UC FRA 3 c 3 35 49 22 38
124 BRIEN Valentin Bricquebec UC FRA Jun 3 36 06 22 55
125 DUCHENE Mederic beaupréau vs FRA 3 c 3 36 10 22 59
126 LORIOUX Alexandre Thiais AV FRA 2 c 3 36 15 23 04
127 MOUCHARD Gauthier Pavilly Baren FRA 3 c 3 36 18 23 07
128 DUBREIL Vitaly Progress T FRA 2 c 3 36 31 23 20
129  PAPILLON Julian Montgenoise U FRA 2 c 3 36 37 23 26
130  HOFFMANN Alexis Parisis AC 95 FRA 2 c 3 36 44 23 33
131  PERCHEREL Antonin CD 35 FRA Jun 3 36 50 23 39
132  JEGO Florian CD 61 FRA Jun 3 37 33 24 22
133 LAFORGE Dylan St Vigorienne FRA 3 c 3 39 37 26 26

Une adresse est à votre disposition pour mettre à jour le site (Infos, résultats et photos) vc-setvo@orange.fr

Merci d'avance à tous, pour votre contribution afin de faire vivre ce site.

Les classements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster et le VC SETVO. Pour toute vérification ou contestation sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles.